Battledetails |
SpikePBM vs. Splint92 (19 : 18) |
| Frist:96 Stunden |
| Part | Wann | Wer | Downloads |
| Runde 1 hin |
13.12.2009 20:17:05.742286 |
SpikePBM | 746 |
| |
| kommst hir sehr gut aufm beat, geilen flow haste auch text geht so aber trotzdem punkt an dich! Joe lex | 1 |
| |
| jo text is okay aber reicht nur für draw Mks | 1 |
| |
| Bist etwas deutlicher aber ihr beide seid hier gleichwertig. Mlvin | 1 |
| |
| wie oft wurd der beat schon verwendet^^... flow ist ganz in ordnung.. manchmal etwas hektisch und unverständlich SzumM | 0 |
| |
| stimme ist echt nicht mein geschmack....flow kommt gut auf dem beat und doubletimepassagen sind auch okay.....aber trotzdem wirken die punchlines eher low.... K0ma | 0 |
| |
| Flow geht durch, Textlich nix herausragendes aber teilweiße ganz coole Lines, gegner war bisschen besser TEX | 0 |
| |
| koole stimme. geiler flow. dein akzent gefällt mir. text ok. errinert mich alles irgendwie an kollegah. BossDD | 1 |
| |
| flow leuft ganz gut textlich auch okay pkt an dich Rolexking | 1 |
| |
| scheiß beat..
ätzende betonungen...
gibt mir nichts... double times teils ganz frisch..
textlich schwach JoFLow | 0 |
| |
| Du bist vermutlich schnell in der Entry. Gute Reime, nette Ideen, Stimme ein wenig standard-aggro aber präsent. Probier's mit mehr Abwechslung. Mach die DTs deutlicher, am Anfang klingst du ein wenig nach Fler und Fler klingt scheisse. Punkt -Niwlitz Niwlitz | 1 |
| |
|
| Runde 1 rück |
15.12.2009 16:42:31.031544 |
Splint92 | 640 |
| |
| Bist zwar auch nicht schlecht aber dein gegner is ein bisschen mehr besser! Joe lex | 0 |
| |
| mehr druck in die stimme oder naja wie auch immer die runden sind gleichwertig Mks | 1 |
| |
| Rap etwas deutlicher bitte Mlvin | 1 |
| |
| auch teilweise hektisch gerappt.. kürz deine zeilen etwas.. aber find die runde insgesamt besser.. punkt an rr SzumM | 1 |
| |
| flow ist auch gut krass....reime überzeugen mich...und die konter sitzen......PUNKT!!!! K0ma | 1 |
| |
| Flow cool, konter ok, text insgesamt cool, punkt TEX | 1 |
| |
| offbeat. text naja. flow schlecht.. schlechter als hr BossDD | 0 |
| |
| flow oft ofpiont... nich alles rund und passt nicht unterlegen Rolexking | 0 |
| |
| textlich leicht besser... hättest aber die doubles besser setzen sollen...
aber sonst frischer JoFLow | 1 |
| |
| Gegner kommt besser auf den Beat, Freilos in die Heads kommt da nicht so schnell. Klingt nicht homogen. kein Punkt -Niwlitz Niwlitz | 0 |
| |
|
| Runde 2 hin |
15.12.2009 17:13:59.078708 |
Splint92 | 607 |
| |
| beat schwul...kommst aber einigermaßen gut aufm beat,aber gegner war besser! Joe lex | 0 |
| |
| soll das ne Story sein ? naja ist nich sooooo gut Mks | 0 |
| |
| Das ist kein Battlebeat eher was fürn Trauerrap. Gefällt mir nicht. Mlvin | 0 |
| |
| fast 40 sekunden kollege^^ flow ist echt gut für training SzumM | 1 |
| |
| okay der beat ist irgendwie voll depri....anfangs kommst du nicht aufn punkt....aber nach und nach wirds besser....DRAW K0ma | 1 |
| |
| idee + umsetzung ganz cool.. draw! TEX | 1 |
| |
| dieser traurige beat fürn battle? text merkwürdig. abr onbeat und flow gut. storytelling ;) BossDD | 1 |
| |
| flow ist nich gut aber besser als rr1 textlich ganz lustig
wieder unterlegen Rolexking | 0 |
| |
| runde is laaaaaam...
draw JoFLow | 0 |
| |
| klingt wieder nicht so gut zum Beat, vielleicht zuviele Silben?
Storytelling muss auch punchen, glaube nicht dass du hier nen Punkt kriegst. kein Punkt -Niwlitz Niwlitz | 0 |
| |
|
| Runde 2 rück |
17.12.2009 20:38:43.010677 |
SpikePBM | 603 |
| |
| Kommst wieder besser rüber als dein gegner,hast auch paar gute konter drin punkt an dich! Joe lex | 1 |
| |
| jo hier kommst du tight hörst dich an wie dbo auf deepen beats lässig geflowt text leicht über standart aber geht klar Mks | 1 |
| |
| Das ist kein Battlebeat eher was fürn Trauerrap. Gefällt mir nicht. Mlvin | 0 |
| |
| machst auf kollegah wa^^... aber vergleiche sind echt komisch teilweise..
hm diesmal draw SzumM | 1 |
| |
| okay du klingst echt wie ne kollegah-imitation......DRAW K0ma | 1 |
| |
| Text + Flow passt, draw TEX | 1 |
| |
| gefällt mir. text besser. flow bissl unterlegen. ich geb draw. hast abr nen geilen style BossDD | 1 |
| |
| kommt wieder schön wieder überlegen Rolexking | 1 |
| |
| das selbe wie in hr .... draw JoFLow | 0 |
| |
| klingt besser zum Beat, aber textlich noch schlechter als Gegner, ich geb mal nen Punkteloses Draw. -Niwlitz Niwlitz | 0 |
| |
|
| Runde 3 hin |
17.12.2009 20:52:07.581313 |
SpikePBM | 605 |
| |
| war diesmal deine schlechteste runde,kommst auf dem beat nicht so tight rüber gebe in dieser runde ein draw! Joe lex | 1 |
| |
| jo da nehmt ihr euch beide nix gleichwertig Mks | 1 |
| |
| Deine schlechteste Runde.
Mlvin | 0 |
| |
| flow abgehackt... text wie immer.. standard-mäßig punches SzumM | 0 |
| |
| beat geht auf den sack...und dein backpacker-gelaber ist waaack......und das du nur schreist auch..... K0ma | 0 |
| |
| Flow + Text geht durch, fand Gegner-Runde aber besser, peace TEX | 0 |
| |
| hier wieder aggresiv.. RAAARRRR:D gehts sehr ab. geiler flow und text ist ok. BossDD | 1 |
| |
| gefällt mir diesmal garnich...
draw
Rolexking | 1 |
| |
| textlich in ordnung... finde die runde hat viel mehr power...punkt an dich JoFLow | 1 |
| |
| Kriegst wie in in RR2 weniger zusammen als in deiner HR1. Mal sehen was der Gegner macht. Draw -Niwlitz Niwlitz | 1 |
| |
|
| Runde 3 rück |
21.12.2009 20:21:22.511513 |
Splint92 | 583 |
| |
| Bist ungefär gleichmäßig wie dein gegner deswegen ein draw! Joe lex | 1 |
| |
| jo eure Runden wieder gleichwertig da nützt auch bestechung nix Mks | 1 |
| |
| Gefällst mir hier auch nicht Mlvin | 0 |
| |
| paar konter ganz lustig.. flow ist gleichwertig.. gibt n punkt für dich SzumM | 1 |
| |
| kommt besser auf den scheiß beat klar.........gesamteindruck ist viel überlegener als hr3....PUNKT!!! K0ma | 1 |
| |
| Flow cool, Text passt auch, Punkt a dich.. peace TEX | 1 |
| |
| agresiv passt dir irgendwie nicht.. flow nicht so der hammer. ihr machts mir schwer.. ich geb draw BossDD | 1 |
| |
| deine beste runde draw Rolexking | 1 |
| |
| hier leicht unterlegen .. fehlt die power JoFLow | 0 |
| |
| wieder ein Draw. Diesmal bist du besser zum Beat als in den ersten beiden Runden, aber textlich leider nichts. -Niwlitz Niwlitz | 1 |
| |
|